les grands challenges vélo en Italie
On a tout le temps de penser à vélo. Surtout dans les montées où les pensées sont plus soutenues et plus intenses. L’espace se réduit et le temps se dilate. La fatigue est lente. On grimpe lentement et, par conséquent, on pense aussi lentement. Les ascensions et les cols qui caractérisent l’Italie sont capables de « faire taire » même les cyclistes les plus bavards. Etes-vous prêt à accepter le défi ?
Dolomites | Monte Penegal | découvrez | 18.9 km | Moyenne | Recommandé par Italy Bike Hotels |
Dolomites | Tre Cime di Lavaredo | découvrez | 6.8 km | Moyenne | Recommandé par Italy Bike Hotels |
Ligurie & Finale | Monte Ceppo | découvrez | 28.6 km | Difficile | Recommandé par Italy Bike Hotels |
Abruzzes | Blockhaus | découvrez | 22 km (de Lettomanoppello) | Difficile | Recommandé par Italy Bike Hotels |
Lac de Garde | Passo Crocedomini | découvrez | 18.4 km | Difficile | Recommandé par Italy Bike Hotels |
Piémont | Col delle Finestre | découvrez | 18.6 km | Difficile | Recommandé par Italy Bike Hotels |
Dolomites | Passo San Pellegrino | découvrez | 11.7 km | Moyenne | Recommandé par Italy Bike Hotels |
Ligurie & Finale | Poggio di Sanremo | découvrez | 3.7 km | Facile | Recommandé par Italy Bike Hotels |
Dolomites | Passo Mendola | découvrez | 15.00 km | Moyenne | Recommandé par Italy Bike Hotels |
Lac de Come | Passo del Ghisallo | découvrez | 10.4 km | Moyenne | Recommandé par Italy Bike Hotels |
Dolomites | Passo Pordoi | découvrez | 11.4 km | Moyenne | Recommandé par Italy Bike Hotels |
Dolomites | Plan de Corones | découvrez | 5.2 km | Moyenne | Recommandé par Italy Bike Hotels |
Bormio / Stelvio | Passo del Gavia | découvrez | 16 km | Difficile | Recommandé par Italy Bike Hotels |
Bormio / Stelvio | Passo del Mortirolo | découvrez | 11.3 km | Difficile | Recommandé par Italy Bike Hotels |
Dolomites | Passo Sella | découvrez | 11.3 km | Moyenne | Recommandé par Italy Bike Hotels |
Lac Majeur | Mottarone | découvrez | 11.56 km | Moyenne | Recommandé par Italy Bike Hotels |
Ligurie & Finale | Cipressa | découvrez | 5.63 km | Facile | Recommandé par Italy Bike Hotels |
Dolomites | Alpe de Siusi | découvrez | 8.7 km | Moyenne | Recommandé par Italy Bike Hotels |
Piémont | Col del Sestrières | découvrez | 11 km | Moyenne | Recommandé par Italy Bike Hotels |
Vénétie | Monte Grappa | découvrez | 25.2 km | Difficile | Recommandé par Italy Bike Hotels |
Nos Hôtels vélo de route
EM|hotel Europa Monetti
Ouverture: Avril - Décembre 2022
Vues panoramiques
Super buffet du petit déjeuner
Hôtel partenaire de Bianchi
à partir de 59 € par jour

Agriturismo Boschi di Montecalvi
Ouverture: toute l'année
Panorama unique
Près de la mer et des villes d’art
Excellent restaurant sur place
à partir de 65 € par jour
Santa Caterina Hotel & Bike
Ouverture: 4 Avril - 31 Octobre 2022
Une attention particulière au nettoyage _
Indications d'itinéraires et alternatives pour les non-cyclistes
Passion de la cuisine du passé
à partir de 45 € par jour
